过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
832.43%
风险水平
5
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +4.11 |
1个月 | +27.37 |
3个月 | +96.55 |
6个月 | +100.37 |
全部时间 | +832.43 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 80.59% | |
总交易天数 | 283 | |
盈利天数 | 206 | |
未盈利天数 | 77 | |
平均日盈利 | +5.92% | |
平均日亏损 | -10.28% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 120$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。