过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-7.66%
风险水平
4
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | -27.80 |
1个月 | -26.56 |
3个月 | -40.17 |
6个月 | -49.60 |
全部时间 | -7.66 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 63.10% | |
总交易天数 | 261 | |
盈利天数 | 169 | |
未盈利天数 | 92 | |
平均日盈利 | +1.92% | |
平均日亏损 | -3.10% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 1527$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。