过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-9.72%
风险水平
3
回报率 %
日 | -0.67 |
周 | -1.84 |
1个月 | -23.43 |
3个月 | -30.86 |
6个月 | -29.41 |
全部时间 | -9.72 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 47.76% | |
总交易天数 | 1333 | |
盈利天数 | 696 | |
未盈利天数 | 637 | |
平均日盈利 | +1.11% | |
平均日亏损 | -1.14% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。