过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
66.51%
风险水平
1
回报率 %
日 | +0.95 |
周 | +4.86 |
1个月 | +6.72 |
3个月 | +28.57 |
6个月 | — |
全部时间 | +66.51 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 5.09% | |
总交易天数 | 58 | |
盈利天数 | 50 | |
未盈利天数 | 8 | |
平均日盈利 | +1.26% | |
平均日亏损 | -1.67% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。