过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
113.50%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.08 |
周 | -1.32 |
1个月 | -4.23 |
3个月 | +5.82 |
6个月 | +34.45 |
全部时间 | +113.50 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 26.30% | |
总交易天数 | 224 | |
盈利天数 | 159 | |
未盈利天数 | 65 | |
平均日盈利 | +1.56% | |
平均日亏损 | -2.49% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。