过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
35
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
502.40%
风险水平
4
回报率 %
日 | -5.43 |
周 | -8.95 |
1个月 | +17.44 |
3个月 | -3.21 |
6个月 | +2.04 |
全部时间 | +502.40 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 47.41% | |
总交易天数 | 498 | |
盈利天数 | 364 | |
未盈利天数 | 134 | |
平均日盈利 | +1.91% | |
平均日亏损 | -3.24% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。